產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,文體,地礦,電子,交通 |
德國IFM激光測距傳感器的冷卻箱及保護罩
德國IFM激光測距傳感器的冷卻箱及保護罩
應用 | |||
---|---|---|---|
設計 | 帶從站冷卻系統的保護外殼 O1D | ||
抗壓強度 [bar] | 10 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -10...180 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 1270.5 | ||
尺寸 [mm] | 112 x 70 x 108 | ||
原材料 | 外殼: 鋁 無色的鋁陽極氧化處理的; 保護板: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 前框: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 前面透鏡: 浮法玻璃; 電纜插接式接頭: 黃銅 鍍鎳的; 螺紋管口: 黃銅 鍍鎳的; 密封圈: FKM | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數 |
原材料 | 外殼: 鋁 無色的鋁陽極氧化處理的; 保護板: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 前框: 鋁 黑色鋁陽極氧化處理; 前面透鏡: 浮法玻璃; 電纜插接式接頭: 黃銅 鍍鎳的; 螺紋管口: 黃銅 鍍鎳的; 密封圈: FKM |
---|---|
抗壓強度 | 10 bar |
環境溫度 | -10...180 °C |
包裝單位 | 1 件數 |
產品 | 易福門或同價值的 |
型號 | E21248 |
如有需求,詳見: IFM激光測距傳感器的冷卻箱及保護罩
產品咨詢